SPISAK ZAPOSLENIH | ||
Red. broj | Ime i prezime | Zvanje |
1 |
Vreva Mujo | Direktor |
2 | Zeković Aleksa | VD pomoćnik direktora |
3 | Adamović Dragana | Samostalna referentica, tehnička sekretarka direktora |
4 | Belević Vladimir | Samostalni referent, domar-ekonom |
5 | Bibuljica Ašir | Samostalni savjetnik III za poslove zaštite na radu |
6 | Ćatović Elvid | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
7 | Čikić Nermin | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
8 | Crnovršanin Husein | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
9 | Cvijović Veselin | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
10 | Đaković Slavoljub | Šef Odjeljenja nabavke i voznog parka |
11 | Đalović Andrija | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
12 | Đukić Dejan | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
13 | Đukić Zorica | Namještenica, higijeničarka |
14 | Džafić Senad | Samostalni referent, vozač PMV |
15 | Femić Dragomir | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
16 | Femić Milisav | Samostalni referent, domar-ekonom |
17 | Grbović Sanela | Namještenica, higijeničarka |
18 | Hadžajlić Eldin | Samostalni savjetnik I za ekonomska pitanja |
19 | Hodžić Mevludin | Samostalni referent, domar-ekonom |
20 | Hoti Elvira | Namještenica, higijeničarka |
21 | Janković Petko | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
22 | Karišik Ljubinka | Namještenica, higijeničarka |
23 | Krgović Dragan | Referent, portir |
24 | Lješnjak Nimeta | Rukovoditeljka Unutrašnje službe zaštite |
25 | Ljujić Nevenka | Namještenica, higijeničarka |
26 | Mekić Safeta | Namještenica, higijeničarka |
27 | Nedović Bajčeta | Samostalni referent, vozač autobusa |
28 | Osmanović Aćif | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
29 | Pjevović Izeta | Namještenica, higijeničarka |
30 | Premtić Damir | Namještenik |
31 | Radović Anica | Namještenica, higijeničarka |
32 | Šukurica Ernad | Referent, portir |
33 | Šukurica Sanela | Namještenica, higijeničarka |
34 | Veličković Velibor | Samostalni referent, vozač PMV |
35 | Veličković Veljko | Samostalni referent, vozač PMV |
36 | Veličković Vinojla | Namještenica, higijeničarka |
37 | Zejak Goran | Samostalni referent zaštitar lica i imovine |
38 | Zejnilović Jasmina | Namještenica, higijeničarka |
SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE |
|||
Red. broj |
Ime i prezime |
Zvanje |
NETO zarada |
1. | Vreva Mujo | Direktor | 1268.79 € |
2. | Zeković Aleksa | VD pomoćnik direktora | 1026.87 € |
Novembar 2024.godine