Privremeni objekti
URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM IZDAVANJA |
BROJ DOKUMENTA |
Durmitor MNE | 2142 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-158/3 |
Durmitor MNE | 2220/2 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-159/3 |
Durmitor MNE | 2219/3 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-157/3 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1799/1 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-440/1 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1113 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-441/1 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1130/1 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-442/1 |
Nikolić Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 01.02.2021. | 14-332/21-492/1 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1075 KO Bijelo Polje | 29.12.2020. | 14-332/20-5913/2 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1075 KO Bijelo Polje | 29.12.2020. | 14-332/20-5913 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1138/8 KO Bijelo Polje | 19.10.2020. | 14-041/20-4917/3 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1130/1 KO Bijelo Polje | 13.10.2020. | 14-332/20-5089/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1113 KO Bijelo Polje | 27.08.2020. | 14-332/20-4675/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1130/1 KO Bijelo Polje | 26.08.2020. | 14-332/20-4673/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 190 KO Bijelo Polje | 26.08.2020. | 14-332/20-4674/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1113 KO Bijelo Polje | 25.08.2020. | 14-332/20-4672/2019 |
NVO Glasnici nade | 1113 KO Bijelo Polje | 19.10.2020. | 14-056/20-5494 |
NVO Glasnici nade | 1113 KO Bijelo Polje | 15.10.2020. | 14-056/20-8508 |
Turistička organizacija Bijelo Polje | 1113 KO Bijelo Polje | 08.10.2020. | 1-332/20-5347 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 30.09.2020. | 14-334/20-7999/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 30.09.2020. | 14-334/20-8002/1 |
Beganović Selmo Senad | 1799 KO Bijelo Polje | 28.08.2020. | 14-332/20-4364/2019 |
Demokratska Crna Gora | 410 KO Bijelo Polje | 20.08.2020. | 14-334/20-4488 |
Trunz Montenegro | 264 KO Nedakuse | 24.07.2020. | 14-334/20-3770/1 |
Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 29.07.2020. | 14-041/20-4046 |
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje | 1113 KO Bijelo Polje | 09.07.2020. | 14-332/20-3662/1 |
Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-2847/1 |
Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-3122/1 |
Gradnja doo | 264 KO Nedakuse Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-1643/1-1 |
Gradnja doo | 264 KO Nedakuse Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-1643/1 |
Lu Monte | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2336/1 |
Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2392/1 |
DOO Cherry dm | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2390/1 |
Kadić Zumreta | 1158 KO Bijelo Polje | 01.06.2020. | 14-332/20-1846/1 |
Ljuboje Kljajević | 425 KO Bijelo Polje | 19.06.2020, | 14-332/20-4707/2019 |
NVO Novi poredak | 1113 KO Bijelo Polje | 16.06.2020. | 14/1-332/20-2878/1 |
Farmasi Montenegro DOO Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 12.06.2020. | 14-332/20-2784/1 |
Piper Petar | 1130/2 KO Bijelo Polje | 20.05.2020. | 14-332/20-1985/1 |
Dubai Investments DOO | 1113 KO Bijelo Polje | 03.06.2020. | 14-332/20-1905/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 03.06.2020. | 14-334/20-2166/1 |
Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 28.05.2020. | 14-041/20-1599/1/3 |
Montenegro Metropolis Media | 1130 KO Bijelo Polje | 25.05.2020. | 14-041/20-1599/1/2 |
Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 25.05.2020. | 14-041/20-1599/1 |
Matino company | 86/5 KO Nedakuse | 18.05.2020. | 14-332/20-1969/1 |
Matino company | 86/5 KO Nedakuse | 18.05.2020. | 14-332/20-1611/1 |
Brahaj Nazimi | 136 KO Nedakuse | 18.05.2020. | 14-332/20-1729/1 |
Brahaj Nazimi | 136 KO Nedakuse | 19.05.2020. | 14-332/20-1730/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 26.05.2020. | 14-334/20-2038/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 26.05.2020. | 14-334/20-2037/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 08.05.2020. | 14-056/20-3780/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 08.05.2020. | 14-056/20-3779/1 |
Piper Petar | 1130/2 KO Bijelo Polje | 18.05.2020. | 14-041/20-1545/1 |
Mehonjić Bajazit | 1130/2 KO Bijelo Polje | 25.02.2020. | 14-332/20-910/1 |
DOO NJOGO | 735/1 KO Babajići | 18.05.2020. | 14-334/20-1527/1 |
DOO NJOGO | 735/1 KO Babajići | 18.05.2020. | 14-334/20-1527/1/2 |
Don V Produkt doo | 4/4 i 5 KO Kostenica | 06.05.2020. | 14-332/20-1026/1 |
Šćekić Nikola | 1930/2 KO Bijelo Polje | 06.05.2020. | 14-332/20-4397/2019-1635 |
Spahić Safet | 2799/1 Ko Lozna | 27.03.2020. | 14-332/20-908/1 |
Mahmutović Senad | 848 KO Bistrica | 10.03.2020. | 14-041/20-790/2 |
Rovčanin Filip | 1130 KO Bijelo Polje | 06.03.2020. | 14-332/20-1156/1 |
NVO Novi Poredak | 1130 KO Bijelo Polje | 10.03.2020. | 14-332/20-1207/1 |
Mahmutović Mujo | 163 KO Gubavač | 04.03.2020. | 14-332/20-696/1 |
Radović Lela | 1130 KO Bijelo Polje | 25.02.2020. | 14-332/20-909/1 |
NVO Novi Poredak | 1130 KO Bijelo Polje | 03.03.2020. | 14-332/20-1025/1 |
Raičević Ana | 1130 KO Bijelo Polje | 26.02.2020. | 14-332/20-949/1 |
Ružić Katarina | 1130 KO Bijelo Polje | 19.02.2020. | 14-332/20-806/1 |
Prebiračević Danilo | 1130 KO Bijelo Polje | 14.02.2020. | 14-332/20-754/1 |
Idrizović Mersida | 1130 KO Bijelo Polje | 13.02.2020. | 14-332/20-685/1 |
Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 04.02.2020. | 14-332/20-528/1 |
Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 17.01.2020. | 14/1-332-113/1 |
NVO Novi Poredak | 1113 KO Bijelo Polje | 17.01.2020. | 14/1-041-149/1 |
Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 17.01.2020. | 14/1-332-114/1 |
Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 16.01.2020. | 14/1-332-20/1 |
Obradović Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 16.01.2020. | 14/1-332-19/1 |
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj | 2348/3,1801,1918... | 30.12.2019. | 14/1-4820/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 1138/7 KO Bijelo Polje | 30.12.2019. | 14/1-5045/2 |
Spahić Safet | 2799/2 | 30.12.2019. | 14/1-4942/1 |
Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 30.12.2019. | 14/1-4784/1 |
Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 17.12.2019. | 14/1-5389/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 17.12.2019. | 14/1-5391/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 17.12.2019. | 14/1-5390/1 |
Smolović Ranko | 1113 KO Bijelo Polje | 11.12.2019. | 14/1-5140/1 |
Mahmutović Džerald | 1113 KO Bijelo Polje | 06.12.2019. | 14/1-5079/1 |
NVO Kisjele Vode | 1113 KO Bijelo Polje | 09.12.2019. | 14/1-5143/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4701/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4702/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4704/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4703/1 |
Zajmović Fahrudin | 1113 KO Bijelo Polje | 04.12.2019. | 14/1-5035/1 |
Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 03.12.2019. | 14/1-4633/4 |
Skoko Esmana | 1113 KO Bijelo Polje | 03.12.2019. | 14/1-4669/3 |
Nikolić Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 04.12.2019. | 14/1-4839/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4263/1,4261,4257,4258/1... | 05.11.2019. | 14/1-4380/1 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1328/1 KO Ravna Rijeka | 05.11.2019. | 14/1-4323/1 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina Zona VI | 05.11.2019. | 14/1-4022/2 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1471/2 KO Bliškovo | 05.11.2019. | 14/1-4325/1 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.11.2019. | 14/1-4022/3 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1113KO Jabučno | 05.11.2019. | 14/1-4324/1 |