URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI
|
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM IZDAVANJA |
BROJ DOKUMENTA |
| Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 16.12.2025. | 14-332/25-572 |
| Zajmović Fahrudin | 1113 KO Bijelo Polje | 16.12.2025. | 14-332/25-570 |
| Šuntić Murat | 1113 KO Bijelo Polje | 8.12.2025. | 14-332/25-536 |
| Mahmutović Džerald | 1113 KO Bijelo Polje | 8.12.2025. | 14-332/25-533 |
| Ćatović Rasim | 1113 KO Bijelo Polje | 8.12.2025. | 14-332/25-499 |
| Skoko Ernes | 1113 KO Bijelo Polje | 8.12.2025. | 14-332/25-514 |
| Montenegro Metropolis Media | 755/1 KO Dobrakovo | 24.11.2025. | 14-332/25-495 |
| Montenegro Metropolis Media | 1130/1 KO Bijelo Polje | 21.11.2025. | 14-332/25-23 |
| Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-491 |
| Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-489 |
| Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-22 |
| Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-494 |
| Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-493 |
| Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-25 |
| Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-33225-24 |
| Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 7.11.2025. | 14-332/25-21 |
| Montenegro Metropolis Media | 755/3 KO Dobrakovo | 4.11.2025. | 14-332/25-31 |
| Montenegro Metropolis Media | 279/1 KO Ravna Rijeka | 4.11.2025. | 14-332/25-30 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 4.11.2025. | 14-332/25-29 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 4.11.2025. | 14-332/25-27 |
| Drašković lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 27.10.2025. | 14-332/25-437/1 |
| Montenegro Metropolis Media | 264/1 KO Nedakuse | 01.07.2024. | 14-332/24-288/1 |
| Stefanović Petar | 1158 KO Bijelo Polje | 07.06.2024. | 14-332/24-291/1 |
| Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 29.05.2024. | 14-332/24-277/1 |
| Sevdah doo | 974/1 KO Bijelo Polje | 24.05.2024. | 14-340/24-229/1 |
| Drašković Lidija | 1130/2 KO BIjelo Polje | 08.05.2024. | 14-332/24-245/1 |
| Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 29.04.2024. | 14-332/24-88/1 |
| Mehonjić Nermin | 1130/2 KO Bijelo Polje | 26.04.2024. | 14-332/24-62/1 |
| ''Ćevapdžinica kod Ada'' doo. Spahić Arnela | 991 KO Bijelo Polje | 03.04.2024. | 14-332/24-187/1 |
| Balijagić Rafet | 1113 Ko Bijelo Polje | 01.04.2024. | 14-332/24-177/1 |
| Radio-Difuzni Centar DOO Podgorica | 1791/2 KO Kostenica | 30.04.2024. | 14-332/24-186/4 |
| Teatro-Urban | 1113 KO Bijelo Polje | 08.04.2024. | 14-332/24-199/1 |
| Afrodita Group | 985/1 KO Bijelo Polje | 08.04.2024. | 14-332/24-196/1 |
| History Group | 1113 KO Bijelo Polje | 08.04.2024. | 14-332/24-197/1 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 05.04.2024. | 14-332/24-194/1 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 05.04.2024. | 14-332/24-193 |
| Lu Monte | 1113 KO Bijelo Polje | 03.04.2024. | 14-332/24-188/1 |
| Montana 1993 | 1113 KO Bijelo Polje | 03.04.2024. | 14-332/24-186/1 |
| Rakonje company | 1113 KO Bijelo Polje | 01.04.2024. | 14-332/24-182 |
| Student BP | 1132/1 KO Bijelo Polje | 01.04.2024. | 14-332/24-183/1 |
| Biblioteka kod kuma | 1113 KO Bijelo Polje | 01.04.2024. | 14-332/24-184/1 |
| Bulatović Mirko | 363 KO Bijelo Polje | 01.04.2024. | 14-332/22-24-5153 |
| Voli trade doo | 12/3 KO Bijelo Polje | 26.03.2024. | 14-332/24-166/1 |
| Montenegro Metropolis Media | 755/3 KO Dobrakovo | 20.03.2024. | 14-332/24-156 |
| Montenegro Metropolis Media | 279/1 KO Ravna Rijeka | 20.03.2024. | 14-332/24-155 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 20.03.2024. | 14-332/24-154 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 20.03.2024. | 14-332/24-153 |
| Montenegro Metropolis Media | 264 KO Nedakuse | 20.03.2024. | 14-332/24-152 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 20.03.2024. | 14-332/24-151 |
| Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 20.03.2024. | 14-332/24-150 |
| Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 20.03.2024. | 14-332/24-149 |
| Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 20.03.2024. | 14-332/24-148 |
| Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 20.03.2024. | 14-332/24-147 |
| Montenegro Metropolis Media | 1130/1 KO Bijelo Polje | 20.03.2024 | 14-332/24-146 |
| Idrizović Edin | 1113 KO Bijelo Polje | 19.03.2024. | 14-332/24-158 |
| Idrizović Edin | 1113 KO Bijelo Polje | 19.03.2024. | 14-332/24-157/1 |
| Manastir Sv. Arhangela Gavrila Kumanica | 755/1 KO Dobrakovo | 15.03.2024. | 14-332/24-89/1 |
| Global Industrial Solutions doo | 4/1 KO Bijelo Polje | 13.03.2024. | 14-332/24-126/1 |
| Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.03.2024. | 14-332/24-132/1 |
| Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.03.2024. | 14-332/24-131/1 |
| Đokić Predrag | 1113 KO Bijelo Polje | 05.03.2024. | 14-332/24-124/1 |
| Šestović Božana | 1113 KO Bijelo Polje | 01.03.2024. | 14-332/24-122/1 |
| Burdžović Faruk | 1113 KO Bijelo Polje | 28.02.2024. | 14-332/24-118/1 |
| Muzurović Bejto | 1113 KO Bijelo Polje | 28.02.2024. | 14-332/24-109/1 |
| Udruženje roditelja i omladine sa smetnjama u razvoju Oaza | 1113 KO Bijelo Polje | 28.02.2024. | 14-332/24-121/1 |
| Burdžović Elvira | 1113 KO Bijelo Polje | 28.02.2024. | 14-332/24-119/1 |
| Sulja Suada | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-104 |
| Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-94/1 |
| Drndar Sulja | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-93/1 |
| Luković Tamara | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024 | 14-332/24-7/1 |
| Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-6/1 |
| Obradović Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-2/1 |
| Jušković Bojana | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-5 |
| Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-1/1 |
| Salemović Darinka | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-3/1 |
| Brajković Bojana | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-65/1 |
| Milačić Jelena | 1113 KO Bijelo Polje | 26.02.2024. | 14-332/24-98/1 |
| Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 01.02.2024. | 14-332/24-59/1 |
| Raičević Ana | 1113 KO Bijelo Polje | 26.01.2024. | 14-332/24-15 |
| Ćatović Rasima | 1113 KO Bijelo Polje | 12.12.2023. | 14-332/23-497 |
| Mahmutović Džeralda | 1113 KO Bijelo Polje | 12.12.2023. | 14-332/23-496 |
| Skoko Senada | 1113 KO Bijelo Polje | 12.12.2023. | 14-332/23-506 |
| Skoko Ernesa | 1113 KO Bijelo Polje | 12.12.2023. | 14-332/23-499 |
| Skoko Esmana | 1113 KO Bijelo Polje | 12.12.2023. | 14-332/23-505 |
| Zajmović Fahrudin | 1113 KO Bijelo Polje | 08.12.2023. | 14-332/23-486 |
| Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 08.12.2023. | 14-332/23-462 |
| ONE Crna Gora DOO | 325 KO Bistrica | 17.11.2023. | 14-332/23-406 |
| Muzurović Bejto | 1113 KO Bijelo Polje | 16.10.2023. | 14-332/23-435 |
| Student BP doo | 1132/1 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-431/1 |
| Dajana company doo | 1158 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-429/1 |
| Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-432/1 |
| L-Cars doo | 1113 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-430/1 |
| Teatro-Urban doo | 1113 KO Bijelo Polje | 06.10.2023. | 14-332/23-427/1 |
| Karišik Zoran | 1113 KO Bijelo Polje | 07.09.2023. | 14-332/23-385 |
| Muzurović Bejto | 1113 KO Bijelo Polje | 17.08.2023. | 14-332/23-360 |
| ''TABACCO SHOP'' DOO | 1117 KO Bijelo Polje | 27.07.2023. | 14-332/23-126/4 |
| ''TABACCO SHOP'' DOO | 1130 KO Bijelo Polje | 24.07.2023. | 14-332/23-128/5 |
| ''TABACCO SHOP'' DOO | 1113 KO Bijelo Polje | 20.07.2023. | 14-332/23-127/2 |
| ''TABACCO SHOP'' DOO | 90/21 KO Nedakusi | 20.07.2023. | 14-332/23-125/2 |
| Gradnja doo | 3627 KO Bijelo Polje | 04.07.2023. | 14-332/23-283 |
| Casa del caffe | 1113 KO Bijelo Polje | 12.05.2023. | 14-332/23-216 |
| Biblioteka kod kuma | 1113 KO Bijelo Polje | 10.05.2023. | 14-332/23-214 |
| Vojinović Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 08.05.2023. | 14-332/23-181/3 |
| HD FARM doo | 1113 KO Bijelo Polje | 04.05.2023. | 14-332/23-199 |
| Montenegro Metropolis Media | 755/3 KO Dobrakovo | 31.03.2023. | 14-332/23-154 |
| Montenegro Metropolis Media | 279/1 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-153 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-152 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-151 |
| Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-150 |
| Montenegro Metropolis Media | 264 KO Nedakuse | 31.03.2023. | 14-332/23-149 |
| Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-147 |
| Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-146 |
| Montenegro Metropolis Media | 1130/1 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-145 |
| Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-144 |
| Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-143 |
| Afrodita Group | 985/1 KO Bijelo Polje | 29.03.2023. | 14-332/23-155/1 |
| Lu Monte doo | 1113 KO Bijelo Polje | 29.03.2023. | 14-332/23-139/1 |
| Idrizović Edin | 1113 KO Bijelo Polje | 17.03.2023. | 14-332/23-113 |
| Idrizović Edin | 1113 KO Bijelo Polje | 17.03.2023. | 14-332/23-112 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 16.03.2023. | 14-332/23-118 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 16.03.2023. | 14-332/23-117 |
| Mehonjić Nermina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-81/1 |
| Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-56/1 |
| Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-79/1 |
| Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-9/1 |
| Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-74/1 |
| Stambolija Dragana | 1113 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-94/1 |
| Brajković Bojana | 1113 KO Bijelo Polje | 01.03.2023. | 14-332/23-86/1 |
| Đokić Predrag | 1113 KO Bijelo Polje | 01.03.2023. | 14-332/23-89/1 |
| Sulja Suada | 1113 KO Bijelo Polje | 24.02.2023. | 14-332/23-85/1 |
| Burdžović Elvira | 1113 KO Bijelo Polje | 24.02.2023. | 14-332/23-76/1 |
| Radović Lela | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-71/1 |
| Obradović Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-3/1 |
| Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-2/1 |
| Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-50/1 |
| Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-46/1 |
| Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-45/1 |
| Milačić Jelena | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2023. | 14-332/23-62/1 |
| Raičević Ana | 1113 KO Bijelo Polje | 13.02.2023. | 14-332/23-54/1 |
| Kadić Suzana | 1370 KO Dobrinje | 21.11.2022. | 14-332/22-5020/1 |
| DOO King Sport | 498 KO Resnik | 18.11.2022. | 14-332/22-5061 |
| Gradnja doo | 264 KO Nedakuse | 01.08.2022. | 14-332/22-4309/1 |
| AD TUP Brskovo | 1113 KO Bijelo Polje | 21.06.2022. | 14-334/22-3035 |
| Student BP doo | 1132/1 KO Bijelo Polje | 09.06.2022. | 14-332/22-3442 |
| DOO GESSEG-caffe bar Kod kuće | 837 KO Bijelo Polje | 07.06.2022. | 14-333/22-2587 |
| Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-2665 |
| Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-2663 |
| Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-2664 |
| Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-1610 |
| Striković Almera | 1113 KO Bijelo Polje | 16.05.2022. | 14-332/22-2616 |
| Afrodita Group doo | 985/1 KO Bijelo Polje | 24.03.2022. | 14-332/22-1056/1 |
| Montana 1993 doo | 1113 KO Bijelo Polje | 11.05.2022. | 14-340/22-2555 |
| Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 05.05.2022. | 14-332/22-2470 |
| Lu Monte doo | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2022. | 14-334/22-1948 |
| Biblioteka kod kuma doo | 1113 KO Bijelo Polje | 29.04.2022. | 14-332/2-2389/1 |
| HD FARM doo | 1113 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2058 |
| History Group doo | 1113 KO Bijelo Polje | 29.04.2022. | 14-332/22-2401/1 |
| Idrizovic CO doo | 1113 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2055 |
| Idrizovic CO doo | 1113 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2056 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2022. | 14-334/22-1949 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2022. | 14-332/22-1947 |
| Ćevabdžinica kod Ada doo | 991 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2057 |
| Mehonjić Nermin | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1209 |
| Piper Svetlana | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1196 |
| Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje | 264, 2244/1, 2244/1, 279/1... | 28.04.2022. | 14-332/22-1087/2 |
| Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 07.04.2022. | 14-332/22-74 |
| Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1299 |
| Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 07.04.2022. | 14-332/22-5 |
| Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1086 |
| Sekretarijat za investicije Opštine Bijelo Polje | 1490/5, 4263/1, 4261, 4257... KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-334/22-2390 |
| Martinović Samira | 833/1 KO Bijelo Polje | 17.03.2022. | 14-334/22-92/4 |
| Konatar Zoran | 663 KO Unevina | 04.03.2022. | 14-332/21-7103/7 |
| Konatar Zoran | 663 KO Unevina | 04.03.2022. | 14-332/21-7114/7 |
| Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 02.03.2022. | 14-329/22-810/1 |
| Đokić Predrag | 1113 KO Bijelo Polje | 02.03.2022. | 14-332/22-828/1 |
| Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 28.02.2022. | 14-332/22-784/1 |
| Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9446/1 |
| Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9445/1 |
| Milačić Jelena | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-128/22-570/1 |
| Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9444/1 |
| Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-259/1 |
| Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9422/1 |
| Rakočević Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9423/1 |
| Raičević Ana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-674/1 |
| Brajković Bojana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-647/1 |
| Radović Lela | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-642 |
| Tvrdišić Julija | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-626/1 |
| DOO Bemax | 2799/4 KO Lozna | 08.02.2022. | 14-304/22-394 |
| DOO Bemax | 2799/4 KO Lozna | 08.02.2022. | 14-304/22-393 |
| DOO Bemax | 2799/4 KO Lozna | 08.02.2022. | 14-304/22-392 |
| ''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi | KO Majstorovina | 27.01.2022. | 14-332/21-7750/2 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1075 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-258 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1075 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-257 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1130/1 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-256 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-255 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1799/1 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-254 |
| ''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi | KO Majstorovina | 17.01.2022. | 14-332/21-7751/2 |
| ''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi | KO Majstorovina |
4.01.2022 |
|
| Konstruktor group | 1432 KO Boljanina | 24.12.2021. | 14-332/21-8148 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 282/2 KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7195/4 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 282/2 KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7194/4 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 755/3 KO Dobrakovo | 01.12.2021. | 14-332/21-7197/4 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 282/2KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7193/4 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 279/1 KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7196/4 |
| Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 264 KO Nedakuse | 01.12.2021. | 14-332/21-7192/4 |
|
DOO Damjanović CO |
2237 i 2236/1 KO Bijelo Polje | 23.11.2021. | 14-332/21-7207 |
|
MZ Obrov- Loznice |
76, 2351, 2352 KO Bijelo Polje | 23.11.2021. | 14-332/21-8184 |
| Bulatović Vuksan | 498 KO Resnik | 01.12.2021. | 14-332/21-7108/4 |
| MTEL DOO Podgorica | 1927 KO Bijelo Polje | 23.11.2021. | 14-332/21-7115 |
| Farmasi Montenegro DOO Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 28.09.2021. | 14-332/21-6708/1 |
| Veletex DOO Podgorica | 825/2 KO Bijelo Polje | 17.08.2021. | 14-332/21-5554/1 |
| Betis doo | 825 KO Bijelo Polje | 25.06.2021. | 14-33221-46982 |
| DOO LEDO Podgorica | 190 KO Bijelo Polje | 09.07.2021. | 14-332/21-2986 |
| DOO LEDO Podgorica | 1138/8 KO Bijelo Polje | 09.07.2021. | 14-332/21-2990/2 |
| Ledo doo | 1801/1 KO Bijelo Polje | 17.06.2021. | 14-332/21-2984/2 |
| NVO "Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore" | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2021. | 14-332/21-4053 |
| Turistička organizacija Bijelo Polje | 1130/1 KO Bijelo Polje | 11.06.2021. | 14-332/21-2444 |
| New Moment New Company doo | 1075 KO Bijelo Polje | 07.06.2021. | 14-332/21-3013/1 |
| Crnogorski Telekom AD Podgorica | 4244/2 KO Bijelo Polje | 07.06.2021. | 14-332/21-2094/2 |
| Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 27.05.2021. | 14-332-21-3108 |
| Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 26.05.2021. | 14-332/21-3022 |
| Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 26.05.2021. | 14-332-21-3023 |
| Mehonjić Nermina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 18.05.2021. | 14-332/21-2985/1 |
| Piper Nebojša | 1130/2 KO Bijelo Polje | 18.05.2021. | 14-332/21-2554/1 |
| Farmasi Montenegro doo Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 17.05.2021. | 14-332/21-2641/1 |
| L-Cars doo | 1113 KO Bijelo Polje | 15.05.2021. | 14-332/21-2511/1 |
| Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 14.05.2021. | 14-332/21-2492/1 |
| Biblioteka kod kuma doo | 1113 KO Bijelo Polje | 14.05.2021. | 14-332/21-2468/1 |
| Vojinović Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 14.05.2021. | 14-332/21-1868/4 |
| Sulja Suada | 1113 KO Bijelo Polje | 12.05.2021. | 14-332/21-2375 |
| Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 12.05.2021. | 14-332/21-2510/1 |
| Ćevabdžinica kod Ada doo | 991 KO Bijelo Polje | 11.05.2021. | 14-332/21-2296/1 |
| Crnogorski telekom AD Podgorica | 167 KO Tomaševo | 07.05.2021. | 14-332/21-1898/2 |
| Student BP doo | 1132/1 KO Bijelo Polje | 07.05.2021. | 14-332/21-2284/1 |
| Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 29.04.2021. | 14-332/21-2280/1 |
| History Group doo | 1113 KO Bijelo Polje | 27.04.2021. | 14-332/21-2083/1 |
| Cherry dm doo | 1113 KO Bijelo Polje | 22.04.2021. | 14-332/21-2079/1 |
| Lu Monte doo | 1113 KO Bijelo Polje | 27.04.2021. | 14-332/21-2157/1 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 27.04.2021. | 14-332/21-2171/1 |
| AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2021. | 14-332/21-2142 |
| Arshida doo | 1158 KO Bijelo Polje | 07.04.2021. | 14-332/21-1743/1 |
| Idrizović Co doo | 1113 KO Bijelo Polje | 06.04.2021. | 14-332/21-1718/1 |
| Idrizović Co doo | 1113 KO Bijelo Polje | 05.04.2021. | 14-332/21-1717/1 |
| MTEL DOO Podgorica | 1927 KO Bijelo Polje | 04.03.2021. | 14-332/21-616/5 |
| Durmitor MNE | 2142 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-158/3 |
| Durmitor MNE | 2220/2 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-159/3 |
| Durmitor MNE | 2219/3 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-157/3 |
| Montenegro Metropolis Media doo | 1799/1 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-440/1 |
| Montenegro Metropolis Media doo | 1113 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-441/1 |
| Montenegro Metropolis Media doo | 1130/1 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-442/1 |
| Nikolić Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 01.02.2021. | 14-332/21-492/1 |
| Montenegro Metropolis Media doo | 1075 KO Bijelo Polje | 29.12.2020. | 14-332/20-5913/2 |
| Montenegro Metropolis Media doo | 1075 KO Bijelo Polje | 29.12.2020. | 14-332/20-5913 |
| DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1138/8 KO Bijelo Polje | 19.10.2020. | 14-041/20-4917/3 |
| DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1130/1 KO Bijelo Polje | 13.10.2020. | 14-332/20-5089/2019 |
| DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1113 KO Bijelo Polje | 27.08.2020. | 14-332/20-4675/2019 |
| DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1130/1 KO Bijelo Polje | 26.08.2020. | 14-332/20-4673/2019 |
| DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 190 KO Bijelo Polje | 26.08.2020. | 14-332/20-4674/2019 |
| DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1113 KO Bijelo Polje | 25.08.2020. | 14-332/20-4672/2019 |
| NVO Glasnici nade | 1113 KO Bijelo Polje | 19.10.2020. | 14-056/20-5494 |
| NVO Glasnici nade | 1113 KO Bijelo Polje | 15.10.2020. | 14-056/20-8508 |
| Turistička organizacija Bijelo Polje | 1113 KO Bijelo Polje | 08.10.2020. | 1-332/20-5347 |
| NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 30.09.2020. | 14-334/20-7999/1 |
| NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 30.09.2020. | 14-334/20-8002/1 |
| Beganović Selmo Senad | 1799 KO Bijelo Polje | 28.08.2020. | 14-332/20-4364/2019 |
| Demokratska Crna Gora | 410 KO Bijelo Polje | 20.08.2020. | 14-334/20-4488 |
| Trunz Montenegro | 264 KO Nedakuse | 24.07.2020. | 14-334/20-3770/1 |
| Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 29.07.2020. | 14-041/20-4046 |
| Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje | 1113 KO Bijelo Polje | 09.07.2020. | 14-332/20-3662/1 |
| Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-2847/1 |
| Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-3122/1 |
| Gradnja doo | 264 KO Nedakuse Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-1643/1-1 |
| Gradnja doo | 264 KO Nedakuse Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-1643/1 |
| Lu Monte | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2336/1 |
| Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2392/1 |
| DOO Cherry dm | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2390/1 |
| Kadić Zumreta | 1158 KO Bijelo Polje | 01.06.2020. | 14-332/20-1846/1 |
| Ljuboje Kljajević | 425 KO Bijelo Polje | 19.06.2020, | 14-332/20-4707/2019 |
| NVO Novi poredak | 1113 KO Bijelo Polje | 16.06.2020. | 14/1-332/20-2878/1 |
